Заявка принята
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Спасибо за ваше обращение!
Артикул | Название | Литраж банки | Использование в % |
---|---|---|---|
BC-Mischlack (Металлик) | |||
A 010 | Серебро мелкое | 1л | 0,9% |
A 012 | Серебро среднее | 3л | 5,0% |
A 014 | Серебро среднее рваное | 3л | 13,6% |
A 016 | Серебро среднее | 1л | 1,2% |
A 018 | Металлик средний | 3л | 5,4% |
A 020 | Серебро крупное рваное | 1л | 1,2% |
A 030 | Серебро бронзовое мелкое | 1л | 0,6% |
A 031 | Серебро медное мелкое | 1л | 0,0% |
T 100 | Зелено-золотой | 1л | 0,3% |
T 130 | Желтый | 1л | 0,4% |
T 140 | Желто-оранжевый | 1л | 0,6% |
T 160 | Прозрачно-желтый | 1л | 0,8% |
T 180 | Охра | 1л | 0,7% |
T 200 | Оранжевый | 1л | 0,4% |
T 220 | Красно-оранжевый | 1л | 0,3% |
T 300 | Ярко красный прозрачный | 1л | 0,8% |
T 310 | Ярко красный | 1л | 0,6% |
T 320 | Оранжево-красный прозрачный | 1л | 0,4% |
T 340 | Светлый каштан | 1л | 1,0% |
T 350 | Каштан | 1л | 0,9% |
T 360 | Красный | 1л | 0,7% |
T 370 | Красно-розовый | 1л | 1,0% |
T 380 | красно-фиолетовый | 1л | 0,7% |
T 400 | Фиолетовый | 1л | 1,0% |
T 500 | Фиолетово-голубой | 1л | 3,1% |
T 510 | Бриллиантово-голубой | 1л | 0,4% |
T 520 | Средне голубой | 1л | 1,8% |
T 540 | Голубой | 1л | 1,2% |
T 560 | Ярко голубой | 1л | 1,9% |
T 600 | Морская волна | 1л | 1,1% |
T 620 | Желто-зеленый | 1л | 0,6% |
T 800 | Коричневый | 1л | 0,1% |
T 900 | Белый | 3л | 8,1% |
R 901 | Белый оттеночный | 1л | 0,6% |
T 950 | Черный | 1л | 2,1% |
R 951 | Черный оттеночный | 1л | 0,4% |
T 960 | Черный графит | 1л | 0,3% |
T 970 | Черный глубокий | 3л | 15,0% |
T 980 | Супер черный | 1л | 4,1% |
BC-Mischlack (Перламутр) | |||
M 10 | Жемчужно-желтый | 1 | 1,1% |
M 11 | Жемчужно-золотой | 1 | 0,3% |
M 20 | Жемчужно-медный | 1 | 0,4% |
M 30 | Жемчужно-красный | 1 | 0,7% |
M 31 | Жемчужно-красный прозрачн. | 1 | 0,6% |
M 32 | Жемчужно-красный чистый | 1 | 0,4% |
M 40 | Жемчужно-фиолетовый | 1 | 0,6% |
M 50 | Жемчужно-голубой | 1 | 1,5% |
M 51 | Жемчужно-голубой чистый | 1 | 1,0% |
M 52 | Морская волна (жемчужный) | 1 | 0,4% |
M 60 | Жемчужно-зеленый | 1 | 0,8% |
M 90 | Жемчужно-белый чистый | 1 | 0,8% |
M 91 | Жемчужно-белый | 1 | 1,3% |
A 030 | Серебро бронзовое мелкое | 1 | 0,6% |
T 120 | Лимонно-желтый | 1 | 0,3% |
T 330 | Светло-красный | 1 | 1,3% |
T 910 | Белый сатин | 1 | 0,6% |
Специальные добавки | |||
Effektzusatz 004 | Эффективная добавка | 1л | 1,2% |
Mischlack 000 | Бесцветная добавка (связующая) | 3л | 5,5% |
Additiv VDG-HV | Бесцветная добавка (заменитель растворителя) | 3л | - |
BC-Xirallic (Ксералик) | |||
X 010 | Кристально-золотой | 0,5л | 0,1% |
X 030 | Кристально-красный | 0,5л | 0,3% |
X 050 | Кристально-голубой | 0,5л | 0,4% |
X 060 | Кристально-зеленый | 0,5л | 0,2% |
X 080 | Кристально-медный | 0,5л | 0,1% |
X 090 | Кристально-белый | 0,5л | 0,8% |
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Спасибо за ваше обращение!